Le gare d'appalto sopra soglia ancora aperte, con importo, stazione appaltante e scadenza. Ogni bando porta alla scheda ufficiale.
Oggi ci sono 1.525 bandi di gara sopra soglia aperti in Italia, per un valore stimato di 25,27 mld €. Nell'ultima settimana ne sono stati pubblicati 378; 295 scadono nei prossimi 7 giorni.
| Bando | Stazione appaltante | Luogo | Importo | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’ato casertaServizi connessi ai rifiuti urbani e domestici | Invitalia · Roma | Campania | 2,57 mld € | 10 nov 2026 |
| Affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2…Servizi di trasporto pubblico terrestre | Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano… · Milano | Lombardia | 1,25 mld € | 31 dic 2026 |
| Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori afferenti alla “realizzazione del prolungamento della linea M5 a monza” – appalto…Metropolitana parzialmente sotterranea | Mm S.p.A. · Milano | Lombardia | 1,12 mld € | 6 nov 2026 |
| Ai sensi dellart. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro multi-operatore ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D. Lgs. n.…Servizi di trasporto di rifiuti | AMA S.p.A. · Roma (RM) | Lazio | 836,1 mln € | 20 nov 2026 |
| Accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura di elettrotreni di nuova generazione "regio express-transfrontaliero"…Materiale ferroviario rotabile | Ferrovienord Societa' per Azioni · Milano (MI) | Lombardia | 758,5 mln € | 30 nov 2026 |
| Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto – Development, Implementation, Maintenance and Operation of financial IT…Belgio, Lettonia, Germania, Francia, Romania, Danimarca, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Grecia, Austria, Slovenia, Estonia, Portogallo | European Commission, DG BUDG - Budget · Brussels | Italia | 700,0 mln € | 26 ott 2026 |
| Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto – Development, Implementation, Maintenance and Operation of financial IT…Belgio, Lettonia, Germania, Francia, Romania, Danimarca, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Grecia, Austria, Slovenia, Estonia, Portogallo | European Commission, DG BUDG - Budget · Brussels | Italia | 700,0 mln € | 16 nov 2026 |
| Vetture in noleggio ID 2995Autovetture per trasporto passeggeri | CONSIP SPA · Roma | Lazio | 645,6 mln € | 29 ott 2026 |
| Stent e dispositivi vascolari e coronariciProtesi vascolari | SoReSa SPA · Napoli | Campania | 489,6 mln € | 12 nov 2026 |
| Sanità digitale - Cartella Clinica Elettronica e Sistemi Informativi di Laboratorio (ID 2988)Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto | CONSIP SPA · Roma | Lazio | 478,8 mln € | 5 nov 2026 |
| Cybersecurity - soluzioni e servizi per la protezione e resilienza di reti e sistemi informativi (ID 2733)Pacchetti software di sicurezza | CONSIP SPA · Roma | Lazio | 456,4 mln € | 4 nov 2026 |
| Commissario edilizia sanitaria della regione calabria -ocdpc n. 1133/2025 e ss.mm..ii - realizzazione del nuovo ospedale di cosenza- ubicato nel…Lavori di costruzione di strutture ospedaliere | SUA - Provincia di Crotone · Crotone | Calabria | 416,5 mln € | 21 ott 2026 |
| Gara emodinamicaDispositivi e prodotti medici vari | AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza · L'Aquila | Abruzzo | 405,6 mln € | 27 ott 2026 |
| Gara emodinamicaDispositivi e prodotti medici vari | AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza · L'Aquila | Abruzzo | 405,6 mln € | 23 nov 2026 |
| Affidamento della fornitura di pacemaker, defibrillatori, loop recorder, accessori ed altri dispositivi medici correlati per le esigenze delle…Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache | SoReSa SPA · Napoli | Campania | 336,1 mln € | 24 nov 2026 |
| A doppio oggetto per la selezione di un socio privato operativo di Amag Ambiente Spa e contestuale affidamento in concessione del servizio integrato…Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici | So.ge.r.i. Spa · Alessandria | Piemonte | 317,9 mln € | 21 dic 2026 |
| DG 50/26 - Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di sistemazione di versanti rocciosi e protezione del corpo stradaleLavori di costruzione di strade | ANAS S.p.A. · Roma | Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto | 300,0 mln € | 30 ott 2026 |
| Servizi di contabilità e revisione dei conti – Financial and Accounting SupportBelgio, Lettonia, Germania, Spagna, Francia, Polonia, Svezia, Finlandia, Romania, Danimarca, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Portogallo, Paesi Bassi, Ungheria, Malta, Grecia, Austria, Slovenia, Estonia | European Commission, DG BUDG - Budget · Brussels | Italia | 265,0 mln € | 26 ott 2026 |
| Servizi di contabilità e revisione dei conti – Financial and accounting supportBelgio, Lettonia, Germania, Spagna, Francia, Polonia, Svezia, Finlandia, Romania, Danimarca, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Portogallo, Paesi Bassi, Ungheria, Malta, Grecia, Austria, Slovenia, Estonia | European Commission, DG BUDG - Budget · Brussels | Italia | 265,0 mln € | 16 nov 2026 |
| In 4 lotti per la sottoscrizione di accordi quadroServizi architettonici, di ingegneria e misurazione | AGENZIA DEL DEMANIO - Struttura per la Progettazione · Roma | Campania, Lazio, Lombardia | 262,8 mln € | 19 ott 2026 |
Scegli il tuo settore per vedere tutti i bandi aperti, ordinati per scadenza.
292 bandi aperti · 4,91 mld €
274 bandi aperti · 1,99 mld €
128 bandi aperti · 4,47 mld €
112 bandi aperti · 3,38 mld €
106 bandi aperti · 746,2 mln €
106 bandi aperti · 2,92 mld €
96 bandi aperti · 3,87 mld €
90 bandi aperti · 765,0 mln €
56 bandi aperti · 320,0 mln €
45 bandi aperti · 391,8 mln €
35 bandi aperti · 93,2 mln €
22 bandi aperti · 857,9 mln €
Abruzzo (40) · Basilicata (13) · Calabria (48) · Campania (131) · Emilia-Romagna (106) · Friuli-Venezia Giulia (58) · Lazio (224) · Liguria (42) · Lombardia (124) · Marche (42) · Molise (4) · Piemonte (69) · Puglia (109) · Sardegna (62) · Sicilia (86) · Toscana (62) · Trentino-Alto Adige (56) · Umbria (15) · Valle d'Aosta (14) · Veneto (79)
Questo elenco contiene i bandi sopra le soglie europee, pubblicati su TED. Le gare sotto soglia sono molte di più e si trovano sulle piattaforme telematiche delle stazioni appaltanti: il Radar gare di RediGo le raccoglie, confronta i requisiti con il tuo profilo e ti segnala quelle compatibili. Se è la prima volta, leggi come si partecipa a una gara d'appalto.
Fonte: TED, API pubblica ufficiale. Bandi (contract notice) di stazioni appaltanti italiane con scadenza da oggi in poi. Importi: valore stimato dichiarato nel bando.
I bandi sopra soglia europea sono pubblicati su TED, la gazzetta europea degli appalti, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC). I bandi sotto soglia si trovano sulle piattaforme telematiche delle singole stazioni appaltanti. In questa pagina trovi i bandi sopra soglia ancora aperti, aggiornati ogni settimana.
Ogni lunedì, con i bandi pubblicati su TED nella settimana precedente. I bandi scaduti dopo l'aggiornamento vengono segnalati in automatico come scaduti.
No: TED pubblica le gare sopra le soglie europee. Le gare sotto soglia sono la maggioranza in numero e passano dalle piattaforme delle stazioni appaltanti; il Radar gare di RediGo le raccoglie e le confronta con il profilo della tua azienda.
È il valore stimato dichiarato nel bando, per tutta la durata e per tutti i lotti. Per il valore di un singolo lotto e per tutti i dettagli apri la scheda ufficiale TED del bando.
Una demo di 30 minuti sui tuoi bandi reali. Senza impegno.